Thesis (B.Sc., M.Sc.)
2017
Master thesis: | |
Enya Braun | Räumliche Variabilität von Bodenaggregaten in sauren Waldböden - Eine Charakterisierung anhand der Verteilung von Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Cynthia Minnich | Microbial biomass and phosphatase activity depending on minera-bound organic P (Institute of Soil Science, Leibnis Universität Hannover) |
Diana Neuhauser | Dynamik von Phosphor-Frachten der Vesserquelle im Thüringer Wald (Mitteldeutschland) (Institute of Soil Science and Plant Nutrition, TU Dresden) |
Bachelor thesis: | ||
Olga Dombrowski | DET und DGT Extraktion von P im Vergleich zu wässrigen bodenextrakten (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) | |
Mirjam Meischner | Entleert die Buchenverjüngung den Vorrat an verfügbarem Phosphor im Boden? (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) | |
Ramona Müller | Phosphorverfügbarkeit in Abhängigkeit zur Bodenstruktur (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
2016
Master thesis: | |
Kristin Gampfer | Besdtimmung des pflanzenverfügbaren organischen und anorganischen Phosphors in einm Waldboden mit DGT(Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Janine Maria Heitzmann | Phosphorverfügbarkeit in wealdböden in Abhängigkeit von der Bodenstruktur (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Fabian Keiflin | Bedeutung der Silikatverwitterung für die Nährstoffnachlieferung in Waldböden (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Simon Storz | Small-Scale Spatial Distribution of Phosphorous Under Fagus sylvatica Stands (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Bachelor thesis: | |
Marie Arndt | Die Humusauflage als P-Speicher sauerer Waldstandorte - Phosphatsorptionsisothermen zur Quantifizierung des P-Bindungsvermögens organischer Bodenhorizonte (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Hannah Böhmer | Zusammenhänge zwischen den eigenschaften der Buchenfeinwurzeln und dem Phosphorstatus von Waldböden (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Ferdinand Briegel | Speicher der organischen Substanz in Bodenaggregaten: Einfluss von Saisonalität und Nährstoffverfügbarkeit (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Lena Kinsch | Heterogenität der Elementzusammensetzung innerhalb von Bodenaggregaten (4-20 mm) (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Jascha Lackner | Jahreszeitliche Dynamik der Phosphor-extrahierbarkeit in Waldböden (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Lukas Rothfuß | Kleinräumige Heterogenität der Phosphorausstattung von Buchenbeständen auf südwestdeutschen Jurakalken (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Paula Vollmer | Einfluss von Durchforstungsmaßnahmen auf die Phosphorverfügbarkeit und Mykorrhizierung in einem Buchenbestand (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Lily Weber | Suitability of DGT to measure phosphorus in forest soils (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Katrin Wegend | Die Bedeutung des Bodenskeletts für die Phosphor-ernährung von Waldökosystemen (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
2015
Master thesis: | |
Peer Appelfelder | Phosphorfraktionen von Bodenmatrix und präferentiellen Fließwegen an zwei Hangprofilen im Vessertal (Thüringer Wald), (Institute of Soil Science and Plant Nutrition, TU Dresden). |
Emanuel Brucker | Distribution of organic and inorganic phosphorus in soils with decreasing phosphorus availability (Institute of Soil Science, Leibniz Universität Hannover) |
Dominic Demand | Mikrodialyse zur Bestimmung des diffusive verfügbaren Phosphats im Boden (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Kerstin Yvonne Hofmann | Verteilung der Phosphataseaktivitäten in der Rhizosphäre von Fagus sylvatica und Triticum aestivum in Abhängigkeit von Phosphor- und Stickstoffverfügbarkeit (Department of Soil Ecology, University Bayreuth) |
René Kapannusch | Geochemische und petrographische Analysen eines Verwitterungsprofils im Konventwald (Süd-Schwarzwald, Bundesrepublik Deutschland) (Section Earth Surface Geochemistry, GFZ Potsdam) |
Theresa Loeffler | Factors controlling P mobility in the soil under a beech stand (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Claudia Ziener | Phosphorfraktionen in präferentiellen Fließwegen von Waldböden unter Berücksichtigung verschiedener Vorfeuchten und Beregnungsintensitäten, (Institute of Soil Science and Plant Nutrition, TU Dresden). |
Exam thesis: | |
Daniel Dann | Totholz als zentrale Quelle der waldtypischen Streukomponente Lignin (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Bachelor thesis: | |
Florian Brosette | Räumliche Heterogenität der Humusauflage: Fallbeispiel Conventwald (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Sarah Brossmann | Charakterisierung der Mikrorjizosphäre in Buchenbeständen mit Rasterelektronenmikroskop und gekoppelter Röntgenfluoreszensanalyse (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Jan Fieber | The influence of tree species on the Phosphorus-availability - A comparison of selected spruce and beech stands in Germany (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Lisa Gammer | Die Relevanz der Feinwurzelbiomasse als P-Speicher in Waldböden (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Simon Haberstroh | Dynamik der Speicherung von organischer Substanz in Bodenaggregaten von Waldböden (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Moritz Melchior | Are phosphorus patterns in forest soils influenced by the distance from European beech and Norway spruce stems? - A case study Conventwald (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Sascha Scherer | Speziierung des Zitrat-extrahierbaren Phosphors auf sauren Waldstandorten (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Katrin Schulz | Charakterisierung der ectomykorrhiza in abhängigkeit vom Phosphor-status saurer Waldstandorte (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Veronika Sturm | Optimierung einer Methode zur Erkennung von Pilzhyphen an Bodenanschliffen (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
2014
Master thesis: | |
Tarek Jaumann | Reaktion von Phosphor-Konzentrationen auf Düngung in Jahrringen von Pinus sylvestris (Chair of Silviculture, University of Freiburg) |
Elvira Tress | Variabilität von Phosphor-Gehalten in den Jahrringen von Fichten als Indikator der P Verfügbarkeit (Chair of Silviculture, University of Freiburg) |
Bachelor thesis: | |
Friedericke Adams | Liganden-induzierte Auflösung von Ferrihydrit-Phosphor-Adsorptionskomplexen (Institute of Soil Science, Leibniz Universität Hannover) |
Kerstin Beck | Pyrophosphat in wässrigen Extrakten von Buchenwäldern (Department of Soil Ecology, University of Bayreuth) |
Christoph Eiferle | Zusammenhänge zwischen Humusform und Aggregateigenschaften im mineralischen Oberboden unter Fichtenbeständen (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Lucas Landenberger | Beeinflusst die Baumartenzusammensetzung die Bodenbildung auf Carbonatgestein? (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Lucas Mahlau | Zusammenhänge zwischen Humusform und Aggregateigenschaften im mineralischen Oberboden unter Buchenbeständen (Chair of Soil Ecology, University of Freiburg) |
Marwin Rössig | Liganden-induzierte Auflösung von Fe-, Al-, und P-Kopräzipitaten (Institute of Soil Science, Leibniz Universität Hannover) |